You are here
TRE_HR_R
This data is the time series of terminal run equivalent (TRE) ocean harvest rates of ER indicator stocks. It has the format: .
Download TRE_HR_R.csv.
Year![]() |
KLM | ATN | PPS | QUI | BQR | COW | NAN | RBT | DOM | NIC | SHU | CHE | CHI | SPS | SAM | GAD | URB | LRH | SPR | WSH | SUM | SRH | SRFC | KRFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 0.4442000000 | NA | 0.4332000000 | 0.3473060000 | 0.3878800000 | NA | 0.3250380000 | 0.4142840000 | NA | NA | NA | NA | NA | 0.4126070000 | 0.2795970000 | 0.3351250000 | 0.1418690000 | 0.5254800000 | 0.5335960000 | 0.0893410000 | 0.4303800000 | 0.1504820000 | NA | NA |
1983 | 0.0043000000 | NA | 0.4746000000 | 0.4831390000 | 0.4068480000 | NA | 0.5769510000 | 0.4897070000 | NA | NA | NA | NA | 0.0888342000 | 0.4075110000 | 0.4785370000 | 0.3575770000 | 0.2285550000 | 0.5439580000 | 0.4085250000 | 0.1240410000 | NA | 0.1923190000 | NA | NA |
1984 | 0.1066000000 | NA | 0.2827000000 | 0.3294560000 | 0.4232160000 | NA | 0.6028800000 | 0.4652770000 | NA | NA | NA | NA | 0.5497840000 | 0.4362820000 | 0.5291260000 | 0.4044500000 | 0.2344950000 | 0.5688190000 | 0.3823790000 | 0.0585880000 | NA | 0.2652850000 | 0.3850920000 | NA |
1985 | 0.2148000000 | NA | 0.4779000000 | 0.3020230000 | 0.2831850000 | NA | NA | 0.3095890000 | NA | NA | NA | NA | 0.6518540000 | 0.4242820000 | NA | 0.4597960000 | 0.1864740000 | 0.4533400000 | 0.3067530000 | 0.0557722000 | 0.0117220000 | 0.2251250000 | 0.3826960000 | NA |
1986 | 0.1490000000 | NA | 0.4830000000 | 0.3268920000 | 0.4588390000 | NA | NA | 0.2469980000 | NA | NA | NA | NA | 0.4065320000 | 0.4639860000 | NA | 0.8918920000 | 0.1894150000 | 0.2048920000 | 0.4097280000 | 0.0404341000 | 0.1616090000 | 0.1441410000 | 0.4130640000 | 0.3738070000 |
1987 | 0.1931000000 | NA | 0.3647000000 | 0.3057600000 | 0.4564700000 | 0.1119810000 | NA | 0.1238740000 | NA | NA | NA | 0.0673146000 | 0.3469930000 | 0.2862540000 | NA | 0.0159922000 | 0.3209320000 | 0.4759730000 | 0.3078750000 | 0.1142010000 | 0.3284400000 | 0.2106630000 | 0.4345670000 | 0.4517360000 |
1988 | 0.1046000000 | NA | 0.3585000000 | 0.2241370000 | 0.2848910000 | 0.5825970000 | NA | 0.2011530000 | NA | NA | NA | 0.2357650000 | 0.3786850000 | 0.1979840000 | 0.1389890000 | 0.2233200000 | 0.2715540000 | 0.4574710000 | 0.3315190000 | 0.1126320000 | 0.3995010000 | 0.1588390000 | 0.4497290000 | 0.4342810000 |
1989 | 0.1941000000 | NA | 0.3235000000 | 0.2980180000 | 0.3073390000 | 0.3972000000 | NA | 0.1720360000 | NA | NA | NA | 0.3443740000 | 0.3313980000 | 0.2565640000 | 0.2737750000 | 0.3565420000 | 0.3396680000 | 0.3094610000 | 0.3871910000 | 0.0565413000 | 0.1975520000 | 0.1990290000 | 0.4415190000 | 0.3922260000 |
1990 | 0.1747000000 | 0.0244000000 | 0.2335000000 | 0.3325400000 | 0.4112240000 | 0.2958410000 | NA | 0.2147260000 | NA | NA | NA | 0.4370380000 | 0.2944620000 | 0.4678940000 | 0.4781140000 | 0.4770350000 | 0.3151910000 | 0.3753740000 | 0.3691070000 | 0.0525513000 | 0.3243170000 | 0.1517310000 | 0.4520980000 | 0.6582790000 |
1991 | 0.2525000000 | 0.0551000000 | 0.4201000000 | 0.3735120000 | 0.3953800000 | 0.5606170000 | 0.4939100000 | 0.2845990000 | NA | NA | NA | 0.4498860000 | 0.3370340000 | 0.3665140000 | 0.3936020000 | 0.4953150000 | 0.2094540000 | 0.2043560000 | 0.3404760000 | 0.0350011000 | 0.1885040000 | 0.2959980000 | 0.4104580000 | 0.1938120000 |
1992 | 0.2524000000 | 0.1074000000 | 0.4327000000 | 0.4009150000 | 0.5826050000 | 0.6614820000 | 0.3861070000 | 0.4040510000 | NA | NA | NA | 0.4072860000 | 0.3449760000 | 0.4467090000 | 0.4507330000 | 0.7415550000 | 0.1012440000 | 0.4880390000 | 0.4401070000 | 0.0544290000 | 0.3464390000 | 0.2210110000 | 0.4244160000 | 0.0794354000 |
1993 | 0.1945000000 | 0.1349000000 | 0.6162000000 | 0.3384890000 | 0.4529570000 | 0.7106980000 | 0.6533930000 | 0.3626370000 | 0.2895320000 | 0.0068962700 | 0.1140530000 | 0.3090260000 | 0.2660060000 | 0.3519890000 | 0.4098350000 | 0.7592450000 | 0.2445620000 | 0.5117230000 | 0.4259330000 | 0.0846997000 | 0.3208590000 | 0.2193540000 | 0.4131060000 | 0.1122630000 |
1994 | 0.1717000000 | 0.0883000000 | 0.5143000000 | 0.2763700000 | 0.3688310000 | 0.4078160000 | 0.3429310000 | 0.3548570000 | 0.0301522000 | 0.0762848000 | 0.6905670000 | 0.3059650000 | 0.1984200000 | 0.1826510000 | 0.3217290000 | 0.0372565000 | 0.2005300000 | 0.3640740000 | 0.2344040000 | 0.0497690000 | 0.2254950000 | 0.2340380000 | 0.4037080000 | 0.0820343000 |
1995 | 0.1151000000 | 0.0618000000 | 0.3701000000 | 0.2554540000 | 0.2046400000 | 0.3603800000 | 0.2233960000 | 0.2949830000 | 0.0886400000 | 0.0583250000 | 0.5470000000 | 0.3625560000 | 0.1876570000 | 0.1485200000 | 0.2708030000 | 0.2423610000 | 0.1847800000 | 0.0000000000 | 0.1141710000 | 0.0363415000 | 0.0844885000 | 0.1290210000 | 0.4253870000 | 0.0721945000 |
1996 | 0.0802000000 | 0.0402000000 | 0.2624000000 | 0.1383980000 | 0.4085520000 | 0.4312330000 | 0.6176220000 | 0.0855097000 | 0.0716257000 | 0.0031603000 | 0.2120990000 | 0.1882080000 | 0.1424940000 | 0.1985460000 | 0.1753050000 | 0.2850040000 | 0.0321241000 | 0.0224652000 | 0.0865166000 | 0.0161024000 | 0.0663831000 | 0.1023070000 | 0.3722740000 | 0.1750580000 |
1997 | 0.1950000000 | 0.0796000000 | 0.1466000000 | 0.3123560000 | 0.2389310000 | 0.2701430000 | 0.5086780000 | 0.2066280000 | 0.0721875000 | 0.1063170000 | 0.4008920000 | 0.3146140000 | 0.2224330000 | 0.2313160000 | 0.2284140000 | 0.3282840000 | 0.1740520000 | 0.3203710000 | 0.2372150000 | 0.0318267000 | 0.1145140000 | 0.2408870000 | 0.3876160000 | 0.0803040000 |
1998 | 0.0944000000 | 0.0872000000 | 0.1906000000 | 0.2268680000 | 0.1620540000 | 0.2574460000 | 0.2832200000 | 0.2763300000 | 0.0316198000 | 0.0235020000 | 0.5596260000 | 0.0823167000 | 0.0682486000 | 0.1083500000 | 0.2241900000 | 0.1142500000 | 0.1283470000 | 0.1503370000 | 0.0513763000 | 0.0348076000 | 0.1358320000 | 0.1861050000 | 0.3391990000 | 0.0459192000 |
1999 | 0.3144000000 | 0.0821000000 | 0.0932000000 | 0.2617230000 | 0.2188730000 | 0.3769490000 | 0.2910290000 | 0.3475890000 | 0.0886211000 | 0.0107230000 | 0.6088020000 | 0.1603620000 | 0.1924330000 | 0.1292150000 | 0.3067270000 | 0.1890410000 | 0.1718170000 | 0.1722770000 | 0.2335420000 | 0.0364426000 | 0.1419090000 | 0.1883990000 | 0.2943700000 | 0.0695559000 |
2000 | 0.1575000000 | 0.0862000000 | 0.0286000000 | 0.1675620000 | 0.1842310000 | 0.2203830000 | 0.3157490000 | 0.1034810000 | 0.1084610000 | 0.0445003000 | 0.2347100000 | 0.3454000000 | 0.1376380000 | 0.1873890000 | 0.2359920000 | 0.4242280000 | 0.2549670000 | 0.3160970000 | 0.1179130000 | 0.0402109000 | 0.2796060000 | 0.1399680000 | 0.3429540000 | 0.1079120000 |
2001 | 0.1689000000 | 0.0822000000 | 0.0815000000 | 0.1243820000 | 0.2315980000 | 0.3718190000 | 0.0797798000 | 0.0420104000 | 0.1457380000 | 0.0462707000 | 0.1059850000 | 0.1862110000 | 0.1346850000 | 0.2095680000 | 0.1714230000 | 0.2184150000 | 0.0575855000 | 0.2533830000 | 0.1996360000 | 0.0184706000 | 0.2850330000 | 0.1596930000 | 0.2445860000 | 0.0800468000 |
2002 | 0.2907000000 | 0.1382000000 | 0.2539000000 | 0.2661890000 | 0.2812190000 | 0.3107540000 | 0.3901630000 | 0.1924700000 | 0.3531640000 | 0.0420741000 | 0.4029790000 | 0.3680710000 | 0.1441040000 | 0.2778590000 | 0.2808940000 | 0.2965210000 | 0.1730700000 | 0.3111370000 | 0.2631120000 | 0.0383995000 | 0.5362880000 | 0.2054650000 | 0.2871000000 | 0.1112380000 |
2003 | 0.2126000000 | 0.2613000000 | 0.1002000000 | 0.3214710000 | 0.2596360000 | 0.4670880000 | 0.2282000000 | 0.1407360000 | 0.2526090000 | 0.0493663000 | 0.3158440000 | 0.1480930000 | 0.1491430000 | 0.3099260000 | 0.2925670000 | 0.2717970000 | 0.1725230000 | 0.3086170000 | 0.2162690000 | 0.0641730000 | 0.5784240000 | 0.1606180000 | 0.3192460000 | 0.2035240000 |
2004 | 0.2212000000 | 0.2019000000 | 0.1354000000 | 0.2369920000 | 0.1769300000 | 0.4650200000 | 0.2489640000 | 0.2286580000 | 0.0000000000 | 0.0830137000 | 0.3799350000 | 0.2532760000 | 0.1233640000 | 0.3821050000 | 0.2457960000 | 0.2771390000 | 0.1517230000 | 0.3983500000 | 0.2323300000 | 0.0884267000 | 0.2687190000 | 0.2282770000 | 0.4070990000 | 0.3817840000 |
2005 | 0.2272000000 | 0.2511000000 | 0.2609000000 | 0.3003410000 | 0.3241270000 | 0.4616410000 | 0.2828110000 | 0.2793030000 | 0.0624552000 | 0.0910775000 | 0.4446340000 | 0.2731800000 | 0.1654740000 | 0.2558280000 | 0.3770630000 | 0.3516540000 | 0.2669790000 | 0.4664130000 | 0.3331940000 | 0.0789826000 | 0.3082860000 | 0.3092280000 | 0.3272010000 | 0.1203890000 |
2006 | 0.1971000000 | 0.1859000000 | 0.1702000000 | 0.2617750000 | 0.1334900000 | 0.5513270000 | 0.0886566000 | 0.2144960000 | 0.1733400000 | 0.0519260000 | 0.4690570000 | 0.2476030000 | 0.1370560000 | 0.2630020000 | 0.2405320000 | 0.2908860000 | 0.2743640000 | 0.2685860000 | 0.2538340000 | 0.0792150000 | 0.1919840000 | 0.4330360000 | 0.2926410000 | 0.1335030000 |
2007 | 0.2180000000 | 0.2616000000 | 0.2991000000 | 0.3789270000 | 0.2834300000 | 0.1282890000 | 0.3469020000 | 0.2997740000 | 0.4968550000 | 0.0678572000 | 0.2022780000 | 0.3417070000 | 0.1175300000 | 0.2913360000 | 0.2407410000 | 0.2841950000 | 0.2171880000 | 0.2168250000 | 0.1236960000 | 0.0442401000 | 0.1969910000 | 0.2287660000 | 0.3586240000 | 0.1306110000 |
2008 | 0.1935000000 | 0.0096000000 | 0.1901000000 | 0.1392630000 | 0.2195800000 | 0.4068650000 | 0.1800270000 | 0.1609030000 | 0.0000000000 | 0.0599281000 | 0.0941645000 | NA | 0.1174160000 | 0.1646780000 | 0.1470810000 | 0.1217880000 | 0.0994988000 | 0.2151720000 | 0.1757220000 | 0.0199907000 | 0.1268650000 | 0.1275830000 | 0.0555556000 | 0.0981437000 |
2009 | 0.0951000000 | 0.0750000000 | 0.1490000000 | 0.2367730000 | 0.1684220000 | 0.4200090000 | NA | 0.2431250000 | NA | 0.1130280000 | 0.2476610000 | NA | 0.0729943000 | 0.1992970000 | 0.1738000000 | 0.1860950000 | 0.2426470000 | 0.1745400000 | 0.0454743000 | 0.0484408000 | 0.1571800000 | 0.2118760000 | 0.0072463800 | 0.0002831860 |
2010 | NA | 0.1678000000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.1337870000 | 0.0348162000 |
2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Disclaimer
This website is a demonstrator for the integration of several informatics technologies useful in "in-silico" biodiversity science: Scratchpads, Taverna Player and BioVeL infrastructure for executing workflows. This particular example makes use of population census data for Killer Whales and abundance data for Chinook Salmon in the north-east Pacific Ocean, which has kindly been provided by Antonio Velez-Espino of Fisheries and Oceans Canada. Please do not rely on the data or results information provided for any actual scientific, conservation or policy use. Mistakes herein (of which there are several) are solely the responsibility of the technical parties working on the technology integration. These include: Cardiff University, University of Manchester and the Natural History Museum, London.