SRKW demographic data

The data (a .csv-file) has the format of a table containing the Orcinus orca demographic data with the columns named: Year, Age, Count, Offspring and Cat1. Each year, the number of individuals per age and the number of offspring per age reproductive female category are counted (females ≥ 10 years old). IF A Female category does not have offspring equals to 0. For the called column, Cat1; Ages 1 to 9 belongs to Juv (Juveniles) and 10 to 88 (this tutorial) belongs to Female or Male. Juv and Male categories must have a NA offspring.

Download SRKW_R.csv.

Year Age Count Offspring Cat1
1988 28 0.00 0.00 Female
1988 28 1.00 NA Male
1988 29 1.00 NA Male
1988 29 1.00 0.00 Female
1988 30 0.00 NA Male
1988 30 1.00 0.00 Female
1988 31 0.00 0.00 Female
1988 31 0.00 NA Male
1988 32 1.00 0.00 Female
1988 32 1.00 NA Male
1988 33 2.00 0.00 Female
1988 33 1.00 NA Male
1988 34 0.00 NA Male
1988 34 2.00 0.00 Female
1988 35 2.00 NA Male
1988 35 3.50 0.00 Female
1988 36 2.50 0.00 Female
1988 36 0.50 NA Male
1988 37 0.00 0.00 Female
1988 37 0.50 NA Male
1988 38 0.00 0.00 Female
1988 39 0.00 0.00 Female
1988 40 0.50 0.00 Female
1988 41 0.50 0.00 Female
1988 42 0.00 0.00 Female
1988 43 1.50 0.00 Female
1988 44 0.50 0.00 Female
1988 45 2.00 0.00 Female
1988 46 0.00 0.00 Female
1988 47 0.50 0.00 Female
1988 48 0.50 0.00 Female
1988 49 0.00 0.00 Female
1988 50 0.00 0.00 Female
1988 51 0.50 0.00 Female
1988 52 0.50 0.00 Female
1988 53 3.00 0.00 Female
1988 54 1.00 0.00 Female
1988 55 1.00 0.00 Female
1988 56 0.00 0.00 Female
1988 57 0.00 0.00 Female
1988 58 0.00 0.00 Female
1988 59 0.00 0.00 Female
1988 60 0.00 0.00 Female
1988 61 0.00 0.00 Female
1988 62 0.00 0.00 Female
1988 63 0.00 0.00 Female
1988 64 0.50 0.00 Female
1988 65 0.50 0.00 Female
1989 1 2.00 NA Juv
1989 2 0.00 NA Juv
1989 3 3.00 NA Juv
1989 4 7.00 NA Juv
1989 5 4.00 NA Juv
1989 6 2.00 NA Juv
1989 7 0.00 NA Juv
1989 8 0.00 NA Juv
1989 9 3.00 NA Juv
1989 10 0.00 0.00 Female
1989 10 0.00 NA Male
1989 11 1.00 0.00 Female
1989 11 0.00 NA Male
1989 12 2.00 NA Male
1989 12 0.00 0.00 Female
1989 13 1.00 NA Male
1989 13 5.00 0.00 Female
1989 14 0.00 0.00 Female
1989 14 0.00 NA Male
1989 15 0.00 0.00 Female
1989 15 1.00 NA Male
1989 16 2.50 0.00 Female
1989 16 1.00 NA Male
1989 17 2.00 NA Male
1989 17 2.00 0.00 Female
1989 18 0.00 NA Male
1989 18 4.00 0.00 Female
1989 19 1.50 1.00 Female
1989 19 0.00 NA Male
1989 20 0.00 0.00 Female
1989 20 0.00 NA Male
1989 21 0.00 0.00 Female
1989 21 0.00 NA Male
1989 22 0.00 NA Male
1989 22 0.00 0.00 Female
1989 23 1.00 NA Male
1989 23 0.00 0.00 Female
1989 24 0.00 0.00 Female
1989 24 1.00 NA Male
1989 25 0.00 0.00 Female
1989 25 0.00 NA Male
1989 26 0.00 0.00 Female
1989 26 1.00 NA Male
1989 27 1.00 0.00 Female
1989 27 0.00 NA Male
1989 28 0.00 NA Male
1989 28 2.00 0.00 Female
1989 29 1.00 NA Male
1989 29 0.00 0.00 Female
1989 30 1.00 0.00 Female
1989 30 1.00 NA Male
1989 31 1.00 0.00 Female

Pages

Disclaimer

This website is a demonstrator for the integration of several informatics technologies useful in "in-silico" biodiversity science: Scratchpads, Taverna Player and BioVeL infrastructure for executing workflows. This particular example makes use of population census data for Killer Whales and abundance data for Chinook Salmon in the north-east Pacific Ocean, which has kindly been provided by Antonio Velez-Espino of Fisheries and Oceans Canada. Please do not rely on the data or results information provided for any actual scientific, conservation or policy use. Mistakes herein (of which there are several) are solely the responsibility of the technical parties working on the technology integration. These include: Cardiff University, University of Manchester and the Natural History Museum, London.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith