SRKW demographic data

The data (a .csv-file) has the format of a table containing the Orcinus orca demographic data with the columns named: Year, Age, Count, Offspring and Cat1. Each year, the number of individuals per age and the number of offspring per age reproductive female category are counted (females ≥ 10 years old). IF A Female category does not have offspring equals to 0. For the called column, Cat1; Ages 1 to 9 belongs to Juv (Juveniles) and 10 to 88 (this tutorial) belongs to Female or Male. Juv and Male categories must have a NA offspring.

Download SRKW_R.csv.

Year Age Count Offspring Cat1
2006 38 0.00 0.00 Female
2006 38 0.00 NA Male
2006 39 0.00 0.00 Female
2006 39 0.00 NA Male
2006 40 0.00 NA Male
2006 40 0.00 0.00 Female
2006 41 0.00 NA Male
2006 41 0.00 0.00 Female
2006 42 0.00 0.00 Female
2006 42 0.00 NA Male
2006 43 0.00 0.00 Female
2006 43 0.00 NA Male
2006 44 1.00 0.00 Female
2006 44 0.00 NA Male
2006 45 0.00 NA Male
2006 45 2.00 0.00 Female
2006 46 0.00 NA Male
2006 46 0.00 0.00 Female
2006 47 0.00 NA Male
2006 47 0.00 0.00 Female
2006 48 1.00 0.00 Female
2006 48 0.00 NA Male
2006 49 0.00 0.00 Female
2006 49 0.00 NA Male
2006 50 0.00 0.00 Female
2006 50 0.00 NA Male
2006 51 0.00 NA Male
2006 51 1.00 0.00 Female
2006 52 0.00 NA Male
2006 52 0.00 0.00 Female
2006 53 2.00 0.00 Female
2006 53 0.00 NA Male
2006 54 0.00 0.00 Female
2006 54 0.50 NA Male
2006 55 0.00 0.00 Female
2006 55 0.50 NA Male
2006 56 0.00 0.00 Female
2006 57 0.00 0.00 Female
2006 58 0.00 0.00 Female
2006 59 0.00 0.00 Female
2006 60 0.00 0.00 Female
2006 61 0.00 0.00 Female
2006 62 0.00 0.00 Female
2006 63 1.00 0.00 Female
2006 64 0.00 0.00 Female
2006 65 0.00 0.00 Female
2006 66 0.00 0.00 Female
2006 67 0.00 0.00 Female
2006 68 0.00 0.00 Female
2006 69 0.50 0.00 Female
2006 70 0.50 0.00 Female
2006 71 3.00 0.00 Female
2006 72 0.50 0.00 Female
2006 73 0.50 0.00 Female
2006 74 0.00 0.00 Female
2006 75 0.00 0.00 Female
2006 76 0.00 0.00 Female
2006 77 0.00 0.00 Female
2006 78 0.00 0.00 Female
2006 79 0.00 0.00 Female
2006 80 0.00 0.00 Female
2006 81 0.00 0.00 Female
2006 82 0.00 0.00 Female
2006 83 0.00 0.00 Female
2007 1 3.00 NA Juv
2007 2 1.00 NA Juv
2007 3 5.00 NA Juv
2007 4 2.00 NA Juv
2007 5 5.00 NA Juv
2007 6 2.00 NA Juv
2007 7 2.00 NA Juv
2007 8 1.00 NA Juv
2007 9 0.00 NA Juv
2007 10 1.00 NA Male
2007 10 1.00 0.00 Female
2007 11 0.00 NA Male
2007 11 0.00 0.00 Female
2007 12 1.00 0.00 Female
2007 12 2.00 NA Male
2007 13 3.00 0.00 Female
2007 13 2.00 NA Male
2007 14 1.00 0.00 Female
2007 14 0.00 NA Male
2007 15 2.00 0.00 Female
2007 15 3.00 NA Male
2007 16 3.00 NA Male
2007 16 0.00 0.00 Female
2007 17 2.00 NA Male
2007 17 1.00 0.00 Female
2007 18 2.00 1.00 Female
2007 18 1.00 NA Male
2007 19 0.00 0.00 Female
2007 19 2.00 NA Male
2007 20 0.00 0.00 Female
2007 20 0.00 NA Male
2007 21 0.00 NA Male
2007 21 2.00 0.00 Female
2007 22 3.00 NA Male
2007 22 2.00 0.00 Female
2007 23 3.00 0.00 Female

Pages

Disclaimer

This website is a demonstrator for the integration of several informatics technologies useful in "in-silico" biodiversity science: Scratchpads, Taverna Player and BioVeL infrastructure for executing workflows. This particular example makes use of population census data for Killer Whales and abundance data for Chinook Salmon in the north-east Pacific Ocean, which has kindly been provided by Antonio Velez-Espino of Fisheries and Oceans Canada. Please do not rely on the data or results information provided for any actual scientific, conservation or policy use. Mistakes herein (of which there are several) are solely the responsibility of the technical parties working on the technology integration. These include: Cardiff University, University of Manchester and the Natural History Museum, London.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith