SRKW demographic data

The data (a .csv-file) has the format of a table containing the Orcinus orca demographic data with the columns named: Year, Age, Count, Offspring and Cat1. Each year, the number of individuals per age and the number of offspring per age reproductive female category are counted (females ≥ 10 years old). IF A Female category does not have offspring equals to 0. For the called column, Cat1; Ages 1 to 9 belongs to Juv (Juveniles) and 10 to 88 (this tutorial) belongs to Female or Male. Juv and Male categories must have a NA offspring.

Download SRKW_R.csv.

Year Age Count Offspring Cat1
1981 25 1.00 0.00 Female
1981 26 1.50 NA Male
1981 26 2.00 0.00 Female
1981 27 3.00 0.00 Female
1981 27 0.50 NA Male
1981 28 3.50 0.00 Female
1981 28 2.50 NA Male
1981 29 2.50 0.00 Female
1981 29 0.50 NA Male
1981 30 0.50 NA Male
1981 30 0.00 0.00 Female
1981 31 0.00 0.00 Female
1981 32 0.00 0.00 Female
1981 33 0.50 0.00 Female
1981 34 0.50 0.00 Female
1981 35 0.00 0.00 Female
1981 36 1.50 0.00 Female
1981 37 0.50 0.00 Female
1981 38 2.00 0.00 Female
1981 39 0.00 0.00 Female
1981 40 1.50 0.00 Female
1981 41 1.50 0.00 Female
1981 42 0.00 0.00 Female
1981 43 0.00 0.00 Female
1981 44 0.50 0.00 Female
1981 45 0.50 0.00 Female
1981 46 3.00 0.00 Female
1981 47 1.00 0.00 Female
1981 48 2.50 0.00 Female
1981 49 0.50 0.00 Female
1981 50 0.00 0.00 Female
1981 51 0.00 0.00 Female
1981 52 0.50 0.00 Female
1981 53 1.00 0.00 Female
1981 54 0.50 0.00 Female
1981 55 0.00 0.00 Female
1981 56 0.00 0.00 Female
1981 57 0.50 0.00 Female
1981 58 0.50 0.00 Female
1982 1 1.00 NA Juv
1982 2 3.00 NA Juv
1982 3 1.00 NA Juv
1982 4 1.00 NA Juv
1982 5 2.00 NA Juv
1982 6 7.00 NA Juv
1982 7 0.00 NA Juv
1982 8 3.00 NA Juv
1982 9 3.50 NA Juv
1982 10 3.50 NA Male
1982 10 2.00 0.00 Female
1982 11 0.50 NA Male
1982 11 4.00 0.00 Female
1982 12 1.50 0.00 Female
1982 12 0.00 NA Male
1982 13 0.00 0.00 Female
1982 13 0.00 NA Male
1982 14 0.00 0.00 Female
1982 14 0.00 NA Male
1982 15 0.00 NA Male
1982 15 0.00 0.00 Female
1982 16 1.00 NA Male
1982 16 0.00 0.00 Female
1982 17 0.00 0.00 Female
1982 17 1.00 NA Male
1982 18 0.00 0.00 Female
1982 18 0.00 NA Male
1982 19 0.00 0.00 Female
1982 19 1.00 NA Male
1982 20 1.00 NA Male
1982 20 1.00 0.00 Female
1982 21 0.00 NA Male
1982 21 2.00 0.00 Female
1982 22 0.00 0.00 Female
1982 22 1.00 NA Male
1982 23 1.00 0.00 Female
1982 23 1.00 NA Male
1982 24 1.00 0.00 Female
1982 24 0.00 NA Male
1982 25 0.00 NA Male
1982 25 0.00 0.00 Female
1982 26 1.50 NA Male
1982 26 1.00 0.00 Female
1982 27 1.50 NA Male
1982 27 2.00 0.00 Female
1982 28 3.00 1.00 Female
1982 28 0.50 NA Male
1982 29 3.50 0.00 Female
1982 29 2.50 NA Male
1982 30 2.50 0.00 Female
1982 30 0.50 NA Male
1982 31 0.50 NA Male
1982 31 0.00 0.00 Female
1982 32 0.00 0.00 Female
1982 33 0.00 0.00 Female
1982 34 0.50 0.00 Female
1982 35 0.50 0.00 Female
1982 36 0.00 0.00 Female
1982 37 1.50 0.00 Female
1982 38 0.50 0.00 Female
1982 39 2.00 0.00 Female

Pages

Disclaimer

This website is a demonstrator for the integration of several informatics technologies useful in "in-silico" biodiversity science: Scratchpads, Taverna Player and BioVeL infrastructure for executing workflows. This particular example makes use of population census data for Killer Whales and abundance data for Chinook Salmon in the north-east Pacific Ocean, which has kindly been provided by Antonio Velez-Espino of Fisheries and Oceans Canada. Please do not rely on the data or results information provided for any actual scientific, conservation or policy use. Mistakes herein (of which there are several) are solely the responsibility of the technical parties working on the technology integration. These include: Cardiff University, University of Manchester and the Natural History Museum, London.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith