SRKW demographic data

The data (a .csv-file) has the format of a table containing the Orcinus orca demographic data with the columns named: Year, Age, Count, Offspring and Cat1. Each year, the number of individuals per age and the number of offspring per age reproductive female category are counted (females ≥ 10 years old). IF A Female category does not have offspring equals to 0. For the called column, Cat1; Ages 1 to 9 belongs to Juv (Juveniles) and 10 to 88 (this tutorial) belongs to Female or Male. Juv and Male categories must have a NA offspring.

Download SRKW_R.csv.

Year Age Count Offspring Cat1
1977 23 0.50 NA Male
1977 24 3.50 1.00 Female
1977 24 3.00 NA Male
1977 25 2.50 1.00 Female
1977 25 1.00 NA Male
1977 26 0.50 NA Male
1977 26 0.00 0.00 Female
1977 27 0.00 0.00 Female
1977 28 0.00 0.00 Female
1977 29 0.50 0.00 Female
1977 30 0.50 0.00 Female
1977 31 0.00 0.00 Female
1977 32 1.50 0.00 Female
1977 33 0.50 0.00 Female
1977 34 2.00 1.00 Female
1977 35 0.00 0.00 Female
1977 36 1.50 0.50 Female
1977 37 1.50 0.50 Female
1977 38 0.00 0.00 Female
1977 39 0.00 0.00 Female
1977 40 0.50 0.00 Female
1977 41 0.50 0.00 Female
1977 42 3.00 0.00 Female
1977 43 1.00 0.00 Female
1977 44 2.50 0.00 Female
1977 45 0.50 0.00 Female
1977 46 0.00 0.00 Female
1977 47 0.00 0.00 Female
1977 48 0.50 0.00 Female
1977 49 1.00 0.00 Female
1977 50 0.50 0.00 Female
1977 51 0.00 0.00 Female
1977 52 0.00 0.00 Female
1977 53 0.50 0.00 Female
1977 54 0.50 0.00 Female
1978 1 3.00 NA Juv
1978 2 7.00 NA Juv
1978 3 1.00 NA Juv
1978 4 3.00 NA Juv
1978 5 4.50 NA Juv
1978 6 5.50 NA Juv
1978 7 5.00 NA Juv
1978 8 2.00 NA Juv
1978 9 0.00 NA Juv
1978 10 0.00 NA Male
1978 10 0.00 0.00 Female
1978 11 0.00 0.00 Female
1978 11 0.00 NA Male
1978 12 0.00 0.00 Female
1978 12 1.00 NA Male
1978 13 0.00 0.00 Female
1978 13 1.00 NA Male
1978 14 0.00 NA Male
1978 14 0.00 0.00 Female
1978 15 1.00 NA Male
1978 15 0.00 0.00 Female
1978 16 1.00 NA Male
1978 16 1.00 0.00 Female
1978 17 2.00 0.00 Female
1978 17 0.00 NA Male
1978 18 0.00 0.00 Female
1978 18 1.00 NA Male
1978 19 1.00 1.00 Female
1978 19 1.00 NA Male
1978 20 0.00 NA Male
1978 20 1.00 0.00 Female
1978 21 0.00 NA Male
1978 21 0.00 0.00 Female
1978 22 1.00 0.00 Female
1978 22 1.50 NA Male
1978 23 2.00 0.00 Female
1978 23 1.50 NA Male
1978 24 3.00 1.00 Female
1978 24 0.50 NA Male
1978 25 3.00 NA Male
1978 25 3.50 0.00 Female
1978 26 1.00 NA Male
1978 26 2.50 1.00 Female
1978 27 0.00 0.00 Female
1978 27 0.50 NA Male
1978 28 0.00 0.00 Female
1978 29 0.00 0.00 Female
1978 30 0.50 0.00 Female
1978 31 0.50 0.00 Female
1978 32 0.00 0.00 Female
1978 33 1.50 0.00 Female
1978 34 0.50 0.00 Female
1978 35 2.00 0.00 Female
1978 36 0.00 0.00 Female
1978 37 1.50 0.00 Female
1978 38 1.50 0.00 Female
1978 39 0.00 0.00 Female
1978 40 0.00 0.00 Female
1978 41 0.50 0.00 Female
1978 42 0.50 0.00 Female
1978 43 3.00 0.00 Female
1978 44 1.00 0.00 Female
1978 45 2.50 0.00 Female
1978 46 0.50 0.00 Female
1978 47 0.00 0.00 Female

Pages

Disclaimer

This website is a demonstrator for the integration of several informatics technologies useful in "in-silico" biodiversity science: Scratchpads, Taverna Player and BioVeL infrastructure for executing workflows. This particular example makes use of population census data for Killer Whales and abundance data for Chinook Salmon in the north-east Pacific Ocean, which has kindly been provided by Antonio Velez-Espino of Fisheries and Oceans Canada. Please do not rely on the data or results information provided for any actual scientific, conservation or policy use. Mistakes herein (of which there are several) are solely the responsibility of the technical parties working on the technology integration. These include: Cardiff University, University of Manchester and the Natural History Museum, London.

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith