You are here
Term_Run_R
This data is the time series of terminal run for each of the ER indicator stocks. It has the format: .
Download Term_Run_R.csv.
Year![]() |
KLM | ATN | PPS | QUI | BQR | COW | NAN | RBT | DOM | NIC | SHU | CHE | CHI | SPS | SAM | GAD | URB | LRH | SPR | WSH | SUM | SRH | SRFC | KRFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 3.6000000000 | NA | 174.0000000000 | 466.2000000000 | 310.0000000000 | NA | 348.1000000000 | 1301.9000000000 | NA | NA | NA | NA | NA | 1075.3000000000 | 2149.1000000000 | 488.2000000000 | 1121.7000000000 | 1318.4000000000 | 2125.8000000000 | 3068.7000000000 | 13.5000000000 | 674.3000000000 | NA | NA |
1983 | 15.8000000000 | NA | 172.0000000000 | 314.0000000000 | 253.5000000000 | NA | 479.3000000000 | 948.4000000000 | NA | NA | NA | NA | 1884.9000000000 | 1796.8000000000 | 3151.7000000000 | 329.8000000000 | 543.3000000000 | 710.1000000000 | 396.7000000000 | 1793.3000000000 | NA | 412.9000000000 | NA | NA |
1984 | 21.4000000000 | NA | 181.0000000000 | 479.0000000000 | 140.0000000000 | NA | 193.0000000000 | 960.3000000000 | NA | NA | NA | NA | 1098.3000000000 | 1621.9000000000 | 174.6000000000 | 484.8000000000 | 1077.0000000000 | 497.0000000000 | 481.9000000000 | 3637.3000000000 | NA | 510.4000000000 | 539.0000000000 | NA |
1985 | 120.1000000000 | NA | 35.0000000000 | 743.1000000000 | 305.5000000000 | NA | NA | 603.1000000000 | NA | NA | NA | NA | 435.7000000000 | 746.7000000000 | NA | 187.6000000000 | 2574.9000000000 | 463.2000000000 | 799.8000000000 | 2408.9000000000 | 67.7000000000 | 514.7000000000 | 796.9000000000 | NA |
1986 | 164.3000000000 | NA | 47.0000000000 | 719.1000000000 | 361.9000000000 | NA | NA | 390.3000000000 | NA | NA | NA | NA | 594.5000000000 | 215.7000000000 | NA | 2.0000000000 | 3844.8000000000 | 911.0000000000 | 195.4000000000 | 561.6000000000 | 41.5000000000 | 369.6000000000 | 1037.1000000000 | 194992.0000000000 |
1987 | 188.6000000000 | NA | 65.0000000000 | 583.9000000000 | 357.6000000000 | 130.6000000000 | NA | 1077.1000000000 | NA | NA | NA | 14.4000000000 | 893.6000000000 | 236.1000000000 | NA | 88.2000000000 | 2598.2000000000 | 3479.3000000000 | 59.1000000000 | 460.2000000000 | 53.8000000000 | 509.7000000000 | 1087.5000000000 | 209107.0000000000 |
1988 | 119.3000000000 | NA | 47.0000000000 | 934.7000000000 | 189.1000000000 | 48.3000000000 | NA | 1832.3000000000 | NA | NA | NA | 102.8000000000 | 1206.7000000000 | 1051.7000000000 | 425.4000000000 | 350.6000000000 | 1942.3000000000 | 1360.3000000000 | 313.4000000000 | 1638.0000000000 | 70.3000000000 | 965.2000000000 | 1616.1000000000 | 191606.0000000000 |
1989 | 595.6000000000 | NA | 30.0000000000 | 996.0000000000 | 286.3000000000 | 181.0000000000 | NA | 3090.9000000000 | NA | NA | NA | 553.6000000000 | 543.3000000000 | 2791.6000000000 | 988.0000000000 | 943.9000000000 | 786.1000000000 | 142.5000000000 | 1120.7000000000 | 2458.3000000000 | 72.1000000000 | 858.0000000000 | 942.4000000000 | 124320.0000000000 |
1990 | 473.3000000000 | NA | 60.0000000000 | 585.8000000000 | 283.9000000000 | 248.0000000000 | NA | 3970.7000000000 | NA | NA | NA | 1259.3000000000 | 601.4000000000 | 2588.6000000000 | 1092.9000000000 | 496.7000000000 | 438.1000000000 | 155.8000000000 | 1096.6000000000 | 2329.4000000000 | 156.7000000000 | 968.7000000000 | 780.6000000000 | 35863.0000000000 |
1991 | 194.3000000000 | 651.3000000000 | 39.0000000000 | 344.1000000000 | 312.5000000000 | 702.9000000000 | 303.7000000000 | 5831.6000000000 | NA | NA | NA | 383.7000000000 | 836.7000000000 | 965.9000000000 | 501.9000000000 | 484.3000000000 | 204.4000000000 | 321.2000000000 | 1638.1000000000 | 2794.0000000000 | 444.1000000000 | 1494.4000000000 | 536.6000000000 | 32670.0000000000 |
1992 | 477.7000000000 | 786.2000000000 | 33.0000000000 | 310.1000000000 | 186.5000000000 | 572.5000000000 | 688.0000000000 | 4276.9000000000 | NA | NA | NA | 560.3000000000 | 1944.2000000000 | 636.5000000000 | 270.6000000000 | 36.3000000000 | 250.3000000000 | 530.5000000000 | 1455.0000000000 | 2290.3000000000 | 154.1000000000 | 2024.9000000000 | 398.3000000000 | 26697.0000000000 |
1993 | 168.5000000000 | 1065.6000000000 | 23.0000000000 | 140.7000000000 | 158.9000000000 | 808.1000000000 | 444.0000000000 | 3274.2000000000 | 38.4000000000 | 88.1000000000 | 125.0000000000 | 574.0000000000 | 1219.4000000000 | 664.2000000000 | 432.6000000000 | 27.0000000000 | 325.2000000000 | 247.0000000000 | 600.9000000000 | 4600.4000000000 | 132.2000000000 | 1299.8000000000 | 623.4000000000 | 57212.0000000000 |
1994 | 97.2000000000 | 1459.4000000000 | 8.0000000000 | 175.2000000000 | 137.5000000000 | 500.5000000000 | 229.7000000000 | 1917.2000000000 | 201.2000000000 | 1606.0000000000 | 166.4000000000 | 237.5000000000 | 423.7000000000 | 1207.6000000000 | 591.6000000000 | 39.4000000000 | 704.7000000000 | 18.0000000000 | 670.5000000000 | 4662.5000000000 | 22.1000000000 | 2789.8000000000 | 662.5000000000 | 63983.0000000000 |
1995 | 154.3000000000 | 2147.8000000000 | 17.0000000000 | 133.8000000000 | 146.8000000000 | 839.5000000000 | 961.6000000000 | 842.2000000000 | 422.7000000000 | 1721.4000000000 | 120.1000000000 | 96.4000000000 | 1599.4000000000 | 2809.4000000000 | 484.8000000000 | 130.9000000000 | 567.6000000000 | 31.1000000000 | 823.4000000000 | 4255.9000000000 | 132.5000000000 | 3531.4000000000 | 1462.1000000000 | 222768.0000000000 |
1996 | 442.4000000000 | 1973.7000000000 | 28.0000000000 | 173.4000000000 | 141.8000000000 | 565.2000000000 | 282.7000000000 | 615.4000000000 | 339.1000000000 | 69.4000000000 | 467.3000000000 | 681.3000000000 | 1144.5000000000 | 3679.5000000000 | 958.8000000000 | 206.0000000000 | 745.5000000000 | 57.3000000000 | 766.1000000000 | 3705.7000000000 | 262.8000000000 | 1768.0000000000 | 934.9000000000 | 175773.0000000000 |
1997 | 491.3000000000 | 1058.1000000000 | 21.0000000000 | 238.8000000000 | 156.7000000000 | 566.2000000000 | 101.6000000000 | 1516.6000000000 | 253.6000000000 | 181.7000000000 | 191.3000000000 | 371.4000000000 | 1388.9000000000 | 1923.2000000000 | 995.2000000000 | 221.3000000000 | 788.1000000000 | 139.9000000000 | 462.7000000000 | 2170.6000000000 | 1007.1000000000 | 2654.9000000000 | 1191.5000000000 | 83736.0000000000 |
1998 | 424.7000000000 | 937.5000000000 | 1.0000000000 | 375.6000000000 | 142.8000000000 | 295.7000000000 | 136.6000000000 | 2120.5000000000 | 565.1000000000 | 990.1000000000 | 288.5000000000 | 1027.3000000000 | 2882.0000000000 | 1546.5000000000 | 546.9000000000 | 397.7000000000 | 618.6000000000 | 91.4000000000 | 775.7000000000 | 1506.7000000000 | 1255.0000000000 | 2266.8000000000 | 722.5000000000 | 90647.0000000000 |
1999 | 466.9000000000 | 1272.2000000000 | 40.0000000000 | 571.8000000000 | 182.2000000000 | 237.5000000000 | 173.0000000000 | 794.9000000000 | 14.8000000000 | 2941.7000000000 | 140.8000000000 | 924.7000000000 | 2403.2000000000 | 1821.5000000000 | 161.9000000000 | 595.8000000000 | 1048.6000000000 | 248.0000000000 | 1223.9000000000 | 1667.4000000000 | 476.3000000000 | 1681.5000000000 | 853.5000000000 | 51048.0000000000 |
2000 | 258.7000000000 | 945.7000000000 | 54.0000000000 | 581.7000000000 | 162.6000000000 | 533.2000000000 | 116.4000000000 | 206.0000000000 | 58.8000000000 | 2148.2000000000 | 506.4000000000 | 386.0000000000 | 2170.7000000000 | 1728.6000000000 | 221.5000000000 | 490.1000000000 | 662.8000000000 | 147.3000000000 | 682.6000000000 | 6089.8000000000 | 1105.3000000000 | 2235.4000000000 | 1062.8000000000 | 218077.0000000000 |
2001 | 432.2000000000 | 630.0000000000 | 192.0000000000 | 1003.3000000000 | 325.0000000000 | 358.8000000000 | 257.1000000000 | 830.1000000000 | 227.7000000000 | 2069.2000000000 | 931.8000000000 | 576.0000000000 | 3041.3000000000 | 2722.6000000000 | 1199.5000000000 | 528.4000000000 | 1604.6000000000 | 719.2000000000 | 5137.1000000000 | 35071.4000000000 | 3140.1000000000 | 2911.9000000000 | 1074.2000000000 | 187440.0000000000 |
2002 | 647.9000000000 | 613.3000000000 | 82.0000000000 | 612.4000000000 | 209.6000000000 | 438.1000000000 | 455.2000000000 | 1488.4000000000 | 95.2000000000 | 2025.8000000000 | 832.2000000000 | 176.0000000000 | 3612.7000000000 | 2338.9000000000 | 1063.9000000000 | 639.2000000000 | 1710.0000000000 | 970.4000000000 | 2811.0000000000 | 19189.2000000000 | 3623.9000000000 | 3524.8000000000 | 1498.5000000000 | 160787.0000000000 |
2003 | 443.3000000000 | 339.1000000000 | 92.0000000000 | 291.1000000000 | 162.0000000000 | 131.8000000000 | 533.9000000000 | 2200.2000000000 | 114.2000000000 | 2047.2000000000 | 1039.9000000000 | 413.9000000000 | 3613.5000000000 | 1355.6000000000 | 507.8000000000 | 690.8000000000 | 1844.5000000000 | 944.8000000000 | 4557.5000000000 | 6337.2000000000 | 2897.2000000000 | 3630.4000000000 | 1222.2000000000 | 191949.0000000000 |
2004 | 712.3000000000 | 373.5000000000 | 72.0000000000 | 518.3000000000 | 279.4000000000 | 122.9000000000 | 587.4000000000 | 3610.4000000000 | 4.1000000000 | 401.6000000000 | 632.0000000000 | 291.3000000000 | 5616.7000000000 | 1058.2000000000 | 327.4000000000 | 899.5000000000 | 1957.5000000000 | 796.8000000000 | 4553.7000000000 | 6332.1000000000 | 2487.7000000000 | 3413.1000000000 | 1169.0000000000 | 79191.0000000000 |
2005 | 241.3000000000 | 470.2000000000 | 231.0000000000 | 538.1000000000 | 308.3000000000 | 125.8000000000 | 361.0000000000 | 2120.2000000000 | 206.8000000000 | 416.3000000000 | 394.3000000000 | 461.4000000000 | 3161.2000000000 | 1371.3000000000 | 374.4000000000 | 922.6000000000 | 1637.8000000000 | 284.6000000000 | 1578.4000000000 | 2741.4000000000 | 6399.4000000000 | 2871.5000000000 | 959.0000000000 | 65227.0000000000 |
2006 | 218.1000000000 | 1019.8000000000 | 170.1000000000 | 549.2000000000 | 489.1000000000 | 104.3000000000 | 1189.4000000000 | 2006.3000000000 | 60.4000000000 | 419.0000000000 | 657.7000000000 | 217.0000000000 | 2484.8000000000 | 2277.9000000000 | 1027.9000000000 | 741.7000000000 | 1205.2000000000 | 54.6000000000 | 513.8000000000 | 1823.3000000000 | 2518.9000000000 | 929.0000000000 | 577.8000000000 | 61374.0000000000 |
2007 | 381.4000000000 | 239.7000000000 | 109.7000000000 | 319.7000000000 | 381.5000000000 | 179.0000000000 | 630.6000000000 | 1366.8000000000 | 8.0000000000 | 125.4000000000 | 315.2000000000 | 199.0000000000 | 1450.7000000000 | 2189.8000000000 | 1393.5000000000 | 1169.3000000000 | 405.1000000000 | 110.4000000000 | 853.5000000000 | 1511.4000000000 | 3564.6000000000 | 1001.6000000000 | 257.9000000000 | 132131.0000000000 |
2008 | 377.6000000000 | 120.5000000000 | 73.0000000000 | 294.0000000000 | 264.9000000000 | 93.4000000000 | 212.8000000000 | 1225.1000000000 | 76.2000000000 | 670.9000000000 | 1161.6000000000 | NA | 2056.5000000000 | 1768.6000000000 | 1200.2000000000 | 901.1000000000 | 653.3000000000 | 252.5000000000 | 1757.9000000000 | 2176.5000000000 | 1248.6000000000 | 533.9000000000 | 69.6000000000 | 70554.0000000000 |
2009 | 497.3000000000 | 423.1000000000 | 193.0000000000 | 266.4000000000 | 381.4000000000 | 146.2000000000 | NA | 905.6000000000 | NA | 254.7000000000 | 1101.5000000000 | NA | 2484.6000000000 | 1909.4000000000 | 1214.2000000000 | 986.4000000000 | 795.4000000000 | 497.9000000000 | 2321.8000000000 | 1466.1000000000 | 610.9000000000 | 766.4000000000 | 41.1000000000 | 100644.0000000000 |
2010 | NA | 509.8000000000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 150.3000000000 | 90860.0000000000 |
2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Disclaimer
This website is a demonstrator for the integration of several informatics technologies useful in "in-silico" biodiversity science: Scratchpads, Taverna Player and BioVeL infrastructure for executing workflows. This particular example makes use of population census data for Killer Whales and abundance data for Chinook Salmon in the north-east Pacific Ocean, which has kindly been provided by Antonio Velez-Espino of Fisheries and Oceans Canada. Please do not rely on the data or results information provided for any actual scientific, conservation or policy use. Mistakes herein (of which there are several) are solely the responsibility of the technical parties working on the technology integration. These include: Cardiff University, University of Manchester and the Natural History Museum, London.