You are here
TRE_R
This data is the time series of terminal run equivalents (TREs) of all ER indicator stocks. It has the format: .
Download TRE_R.csv.
Year![]() |
KLM | ATN | PPS | QUI | BQR | COW | NAN | RBT | DOM | NIC | SHU | CHE | CHI | SPS | SAM | GAD | URB | LRH | SPR | WSH | SUM | SRH | SRFC | KRFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 2.9000000000 | NA | 133.0000000000 | 248.1000000000 | 196.4370000000 | NA | 167.6330000000 | 920.8510000000 | NA | NA | NA | NA | NA | 755.3310000000 | 834.0900000000 | 246.0730000000 | 185.4430000000 | 1459.9900000000 | 2432.0500000000 | 301.0570000000 | 10.2000000000 | 119.4440000000 | NA | NA |
1983 | 0.1000000000 | NA | 155.4000000000 | 293.5000000000 | 173.8770000000 | NA | 653.6670000000 | 910.1400000000 | NA | NA | NA | NA | 183.7680000000 | 1235.8300000000 | 2892.2500000000 | 183.5690000000 | 160.9620000000 | 846.9940000000 | 273.9960000000 | 253.9430000000 | NA | 98.3168000000 | NA | NA |
1984 | 2.6000000000 | NA | 71.3000000000 | 235.3000000000 | 102.7250000000 | NA | 293.0000000000 | 835.5830000000 | NA | NA | NA | NA | 1341.2000000000 | 1255.2500000000 | 196.2000000000 | 329.2370000000 | 329.9150000000 | 655.6490000000 | 298.3520000000 | 226.3650000000 | NA | 184.2910000000 | 353.9000000000 | NA |
1985 | 32.8000000000 | NA | 32.0000000000 | 321.5000000000 | 120.6910000000 | NA | NA | 270.4380000000 | NA | NA | NA | NA | 815.7860000000 | 550.2900000000 | NA | 159.6760000000 | 590.2090000000 | 384.1280000000 | 353.9010000000 | 142.2850000000 | 0.8029900000 | 149.5370000000 | 518.4000000000 | NA |
1986 | 28.8000000000 | NA | 43.9000000000 | 349.2000000000 | 306.8480000000 | NA | NA | 128.0250000000 | NA | NA | NA | NA | 407.2390000000 | 186.7150000000 | NA | 16.5000000000 | 898.4430000000 | 234.7560000000 | 135.6340000000 | 23.6646000000 | 7.9995600000 | 62.2470000000 | 757.6000000000 | 116401.0000000000 |
1987 | 45.1000000000 | NA | 37.3000000000 | 257.2000000000 | 300.3210000000 | 16.4689000000 | NA | 152.2890000000 | NA | NA | NA | 1.0392900000 | 474.8380000000 | 94.6901000000 | NA | 1.4334400000 | 1227.9300000000 | 3160.2400000000 | 26.2893000000 | 59.3310000000 | 26.3120000000 | 136.0320000000 | 860.4000000000 | 172291.0000000000 |
1988 | 13.9000000000 | NA | 26.3000000000 | 270.0000000000 | 75.3353000000 | 67.4154000000 | NA | 461.3820000000 | NA | NA | NA | 31.7136000000 | 735.4710000000 | 259.6200000000 | 68.6704000000 | 100.8080000000 | 724.0600000000 | 1147.0300000000 | 155.4240000000 | 207.9080000000 | 46.7694000000 | 182.2620000000 | 1351.3000000000 | 147089.0000000000 |
1989 | 143.4000000000 | NA | 14.3000000000 | 422.8000000000 | 127.0340000000 | 119.2650000000 | NA | 642.2340000000 | NA | NA | NA | 290.7840000000 | 269.2910000000 | 963.3980000000 | 372.4610000000 | 523.0190000000 | 404.3620000000 | 63.8605000000 | 708.0930000000 | 147.3250000000 | 17.7501000000 | 213.2000000000 | 764.8000000000 | 80229.6000000000 |
1990 | 100.2000000000 | 2.5000000000 | 18.3000000000 | 291.9000000000 | 198.2870000000 | 104.1930000000 | NA | 1085.7500000000 | NA | NA | NA | 977.6180000000 | 250.9990000000 | 2276.2200000000 | 1001.2300000000 | 453.0760000000 | 201.6410000000 | 93.6292000000 | 641.5710000000 | 129.2030000000 | 75.2135000000 | 173.2720000000 | 658.3000000000 | 69085.3000000000 |
1991 | 65.6000000000 | 38.0000000000 | 28.2000000000 | 205.2000000000 | 204.3540000000 | 896.8440000000 | 296.3900000000 | 2319.9100000000 | NA | NA | NA | 313.7920000000 | 425.3550000000 | 558.8390000000 | 325.7740000000 | 475.3080000000 | 54.1556000000 | 82.4980000000 | 845.6590000000 | 101.3400000000 | 103.1610000000 | 628.3220000000 | 391.7000000000 | 7854.0500000000 |
1992 | 161.2000000000 | 94.6000000000 | 25.2000000000 | 207.5000000000 | 260.3190000000 | 1118.7000000000 | 432.7160000000 | 2899.7200000000 | NA | NA | NA | 385.0130000000 | 1023.9400000000 | 513.8890000000 | 222.0570000000 | 104.1550000000 | 28.1960000000 | 505.7110000000 | 1143.7100000000 | 131.8340000000 | 81.6852000000 | 574.4940000000 | 303.5000000000 | 2303.6800000000 |
1993 | 40.7000000000 | 166.2000000000 | 36.9000000000 | 72.0000000000 | 131.5710000000 | 1985.1700000000 | 836.9880000000 | 1862.9100000000 | 15.6489000000 | 0.6117800000 | 16.0920000000 | 256.7110000000 | 441.9210000000 | 360.7830000000 | 300.4150000000 | 85.1470000000 | 105.2790000000 | 258.8600000000 | 445.8410000000 | 425.7100000000 | 62.4578000000 | 365.2320000000 | 458.3000000000 | 7235.0300000000 |
1994 | 20.1000000000 | 141.4000000000 | 8.5000000000 | 66.9000000000 | 80.3498000000 | 344.6770000000 | 119.8830000000 | 1054.5400000000 | 6.2552300000 | 132.6310000000 | 371.3590000000 | 104.7020000000 | 104.8810000000 | 269.8590000000 | 280.6180000000 | 1.5247100000 | 176.7590000000 | 10.3052000000 | 205.2880000000 | 244.2010000000 | 6.4343700000 | 852.4170000000 | 468.1000000000 | 5717.8600000000 |
1995 | 20.1000000000 | 141.6000000000 | 10.0000000000 | 45.9000000000 | 37.7704000000 | 472.9990000000 | 276.6120000000 | 352.3820000000 | 41.1123000000 | 106.6190000000 | 145.0210000000 | 54.8290000000 | 369.4730000000 | 490.0310000000 | 180.0410000000 | 41.8735000000 | 128.6530000000 | 0.0000000000 | 106.1250000000 | 160.4990000000 | 12.2278000000 | 523.1160000000 | 1118.3000000000 | 17334.1000000000 |
1996 | 38.6000000000 | 82.7000000000 | 10.0000000000 | 27.9000000000 | 97.9507000000 | 428.5290000000 | 456.6210000000 | 57.5432000000 | 26.1621000000 | 0.2200200000 | 125.7950000000 | 157.9540000000 | 190.1850000000 | 911.5290000000 | 203.8110000000 | 82.1134000000 | 24.7433000000 | 1.3168400000 | 72.5578000000 | 60.6472000000 | 18.6859000000 | 201.4930000000 | 583.8000000000 | 37300.2000000000 |
1997 | 119.0000000000 | 91.4000000000 | 3.6000000000 | 108.5000000000 | 49.1947000000 | 209.5690000000 | 105.1890000000 | 394.9860000000 | 19.7311000000 | 21.6160000000 | 128.0080000000 | 170.4850000000 | 397.3120000000 | 578.7380000000 | 294.6110000000 | 108.1550000000 | 166.0770000000 | 65.9477000000 | 143.8930000000 | 71.3540000000 | 130.2410000000 | 842.4730000000 | 790.0000000000 | 7311.4800000000 |
1998 | 44.3000000000 | 89.5000000000 | 0.2000000000 | 110.2000000000 | 27.6168000000 | 102.5200000000 | 53.9745000000 | 809.7030000000 | 18.4518000000 | 23.8294000000 | 366.6250000000 | 92.1494000000 | 211.1000000000 | 187.9240000000 | 158.0400000000 | 51.2979000000 | 91.0859000000 | 16.1720000000 | 42.0110000000 | 54.3360000000 | 197.2640000000 | 518.3250000000 | 406.7000000000 | 4362.7700000000 |
1999 | 214.2000000000 | 113.7000000000 | 4.1000000000 | 202.7000000000 | 51.0528000000 | 143.6890000000 | 71.0155000000 | 423.5030000000 | 1.4391300000 | 31.8859000000 | 219.1200000000 | 176.6080000000 | 572.6540000000 | 270.2900000000 | 71.6300000000 | 138.8860000000 | 217.5450000000 | 51.6172000000 | 372.9260000000 | 63.0626000000 | 78.7691000000 | 390.3310000000 | 384.8000000000 | 3816.1200000000 |
2000 | 48.3000000000 | 89.2000000000 | 1.6000000000 | 117.1000000000 | 36.7211000000 | 150.7260000000 | 53.7131000000 | 23.7775000000 | 7.1534000000 | 100.0480000000 | 155.3100000000 | 203.6730000000 | 346.4550000000 | 398.6160000000 | 68.4184000000 | 361.1060000000 | 226.8250000000 | 68.0814000000 | 91.2461000000 | 255.1360000000 | 428.9980000000 | 363.8040000000 | 585.8000000000 | 26379.9000000000 |
2001 | 87.9000000000 | 56.4000000000 | 17.0000000000 | 142.5000000000 | 97.9559000000 | 212.3730000000 | 22.2897000000 | 36.4021000000 | 38.8460000000 | 100.3880000000 | 110.4640000000 | 131.8000000000 | 473.3720000000 | 721.8470000000 | 248.1630000000 | 147.6620000000 | 98.0478000000 | 244.0790000000 | 1281.3500000000 | 659.9790000000 | 1251.8500000000 | 553.3820000000 | 379.5000000000 | 16309.5000000000 |
2002 | 265.5000000000 | 98.3000000000 | 27.9000000000 | 222.1000000000 | 82.0049000000 | 197.5220000000 | 291.2280000000 | 354.7510000000 | 51.9780000000 | 88.9774000000 | 561.7210000000 | 102.5120000000 | 608.2570000000 | 899.9420000000 | 415.5760000000 | 269.4270000000 | 357.8900000000 | 438.2980000000 | 1003.6900000000 | 766.2810000000 | 4191.0700000000 | 911.5030000000 | 639.4000000000 | 20124.3000000000 |
2003 | 119.7000000000 | 120.0000000000 | 10.2000000000 | 137.9000000000 | 56.8113000000 | 115.5210000000 | 157.8590000000 | 360.3630000000 | 38.5983000000 | 106.3110000000 | 480.0760000000 | 71.9509000000 | 633.3920000000 | 608.8270000000 | 210.0060000000 | 257.8370000000 | 384.5640000000 | 421.7360000000 | 1257.6300000000 | 434.5650000000 | 3975.1200000000 | 694.6890000000 | 613.4000000000 | 49048.7000000000 |
2004 | 202.3000000000 | 94.5000000000 | 11.3000000000 | 161.0000000000 | 60.0606000000 | 106.8280000000 | 194.7200000000 | 1070.2700000000 | 0.0000000000 | 36.3564000000 | 387.2480000000 | 98.8038000000 | 790.4030000000 | 654.3890000000 | 106.7000000000 | 344.8610000000 | 350.1180000000 | 527.5570000000 | 1378.1500000000 | 614.2420000000 | 914.1390000000 | 1009.6000000000 | 835.0000000000 | 48905.0000000000 |
2005 | 70.9000000000 | 157.7000000000 | 81.5000000000 | 231.0000000000 | 147.8510000000 | 107.8730000000 | 142.3540000000 | 821.6750000000 | 13.7761000000 | 41.7149000000 | 315.6830000000 | 173.4200000000 | 626.8170000000 | 471.4190000000 | 226.6240000000 | 500.4070000000 | 596.5140000000 | 248.7710000000 | 788.7050000000 | 235.0910000000 | 2852.1200000000 | 1285.4400000000 | 498.0000000000 | 8927.3700000000 |
2006 | 53.5000000000 | 232.9000000000 | 34.9000000000 | 194.7000000000 | 75.3483000000 | 128.1630000000 | 115.7060000000 | 547.8560000000 | 12.6651000000 | 22.9486000000 | 581.0400000000 | 71.4115000000 | 394.6460000000 | 812.8810000000 | 325.5470000000 | 304.2530000000 | 455.6890000000 | 20.0500000000 | 174.7860000000 | 156.8580000000 | 598.4890000000 | 709.5520000000 | 257.7000000000 | 9455.9800000000 |
2007 | 106.3000000000 | 84.9000000000 | 46.8000000000 | 195.1000000000 | 150.8970000000 | 26.3434000000 | 334.9520000000 | 585.1410000000 | 7.9000000000 | 9.1287500000 | 79.9253000000 | 103.2970000000 | 193.2080000000 | 900.2400000000 | 441.8420000000 | 464.2450000000 | 112.3930000000 | 30.5648000000 | 120.4770000000 | 69.9595000000 | 874.4520000000 | 297.0980000000 | 152.2000000000 | 19850.4000000000 |
2008 | 90.6000000000 | 1.2000000000 | 17.1000000000 | 47.6000000000 | 74.5325000000 | 64.0683000000 | 46.7206000000 | 234.9210000000 | 0.0000000000 | 42.7688000000 | 120.7520000000 | NA | 273.5910000000 | 348.6670000000 | 206.9670000000 | 124.9620000000 | 72.1849000000 | 69.2265000000 | 374.7550000000 | 44.3972000000 | 181.4200000000 | 78.0780000000 | 4.1000000000 | 7677.9800000000 |
2009 | 52.3000000000 | 34.3000000000 | 33.8000000000 | 82.6000000000 | 77.2463000000 | 105.8730000000 | NA | 290.8980000000 | NA | 32.4569000000 | 362.6000000000 | NA | 195.6420000000 | 475.2550000000 | 255.4210000000 | 225.5350000000 | 254.8370000000 | 105.2790000000 | 110.6120000000 | 74.6344000000 | 113.9280000000 | 206.0360000000 | 0.3000000000 | 28.5090000000 |
2010 | NA | 102.8000000000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 23.6000000000 | 3277.5100000000 |
2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Disclaimer
This website is a demonstrator for the integration of several informatics technologies useful in "in-silico" biodiversity science: Scratchpads, Taverna Player and BioVeL infrastructure for executing workflows. This particular example makes use of population census data for Killer Whales and abundance data for Chinook Salmon in the north-east Pacific Ocean, which has kindly been provided by Antonio Velez-Espino of Fisheries and Oceans Canada. Please do not rely on the data or results information provided for any actual scientific, conservation or policy use. Mistakes herein (of which there are several) are solely the responsibility of the technical parties working on the technology integration. These include: Cardiff University, University of Manchester and the Natural History Museum, London.